FRIENDS Live 2018の一般演題・症例報告発表では多数のご応募をいただいたきありがとうございました。
当日発表いただいた演者の中からセッションごとに 『FRIENDS Live 2018 Best Presentation / Poster Award』 を表彰いたしました。
受賞者の皆様、おめでとうございます。
氏名 | 所属 | 演題名 | |
---|---|---|---|
ポスター発表 | 入江 大介 | 京都第二赤十字病院 | 追跡造影時に剥離した薬剤溶出性ステント新生内膜により冠動脈閉塞した一例 |
ポスター発表 | 大城 克彦 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | FFR測定にてびまん性狭窄パターンを呈した狭窄病変に対しiFR測定でステント留置部位を決定した一例 |
ポスター発表 | 梶浦 涼 | 岐阜ハートセンター | 半導体SPECTによるダイナミック撮影を用いた心筋血流の評価-ファントム実験による検証- |
ポスター発表 | 金地 嘉久 | 土浦協同病院 | PCI前後で絶対冠動脈血流量およびの全心筋還流量の変化を評価し得た安定狭心症2例についての検討 |
ポスター発表 | 栗山 太宏 | 新座志木中央総合病院 | 当院におけるiFR・FFR測定に対する臨床工学技士の役割 |
ポスター発表 | 栗山 太宏 | 新座志木中央総合病院 | 当院における冠血流予備量比測定機器:QUANTIEN(St.Jude Medical)とs5x(Volcano)の比較 |
口演発表 | 重城 健太郎 | 東京女子医科大学 | New parameter for vasodilation in coronary artery - an alternative use of pressure wire - |
口演発表 | 民田 浩一 | 西宮渡辺心臓血管センター | 急性心筋梗塞再灌流後の高度微小循環障害が、慢性期非梗塞領域の冠拡張能に与える影響について |
ポスター発表 | 中野 考英 | 群馬大学医学部附属病院 | 冠動脈内血栓と考えられていたCalcified noduleの一例 |
口演発表 | 永松 優 | 熊本大学医学部附属病院 | 冠動脈の高度差がFFR測定に及ぼす影響に関する研究;生体ブタを用いたin vivo研究 |
口演発表 | 濱谷 陸太 | 土浦協同病院 | 冠動脈疾患が疑われる患者における、CFR, 高感度トロポニン-I, NT-proBNPの相互関係と予後予測能について |
ポスター発表 | 松本 定治 | 関東中央病院 | 高度スクイージングを伴う病変の機能的評価にiFR/FFRを使用した1例 |
ポスター発表 | 渡部 笑麗 | 愛媛大学 | 心臓専用半導体SPECT装置:DNM530cを用いた心筋血流予備能の測定 |
(五十音順) |